施設検索

14,013件中 2,641-2,660件表示

工事・業務名 種別 発注機関名 施設ID 施設名 都道府県 関連度 工期開始日 工期終了日
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.34326,140.31963 No.077橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.38379,140.40434 No.087橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.35765,140.34182 No.027橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.36734,140.36123 No.057橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.37379,140.34738 No.127橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.37408,140.34359 No.107橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.34693,140.37331 No.045橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.36500,140.40222 NO.145橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.35224,140.35472 No.065橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.36696,140.36176 No.025橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度最上川地震対策下水道事業(村山処理区)最上川水管橋耐震性能照査等業務委託 調査設計 山形県 38.36692,140.33782 No.075橋 山形県 2008/12/18 2009/03/16
平成20年度道路施設長寿命化事業(橋梁補修・臨債)主要地方道山形羽入線 中乱川橋 橋梁補修工事 工事 山形県 38.39389,140.34722 中乱川橋 山形県 2008/09/09 2009/03/25
平成20年度道路施設長寿命化事業(橋梁補修・臨債)一般県道寺泉舟場線橋梁補修(谷地橋)工事 工事 山形県 38.00874,140.11459 谷地橋 山形県 2008/09/03 2008/11/28
平成20年度道路施設長寿命化事業(橋梁補修・臨債)一般県道寺泉舟場線橋梁補修(谷地橋)工事 工事 山形県 38.08722,140.04250 谷地橋 山形県 2008/09/03 2008/11/28
平成20年度道路施設長寿命化事業(橋梁補修・臨債)一般県道寺泉舟場線橋梁補修(谷地橋)工事 工事 山形県 38.06472,140.04250 谷地橋 山形県 2008/09/03 2008/11/28
平成20年度道路施設長寿命化事業(橋梁補修・臨債)一般県道寺泉舟場線橋梁補修(谷地橋)工事 工事 山形県 38.02982,140.06934 谷地橋 山形県 2008/09/03 2008/11/28
平成19年度 災害に強いみちづくり事業(交付金・改築)主要地方道山形南陽線3号橋(穴戸橋)上部工工事 工事 山形県 38.10306,140.15639 穴戸橋 山形県 2007/06/29 2008/03/17
平成20年度道路施設長寿命化事業(生活対策・橋梁補修)主要地方道米沢飯豊線橋梁補修(矢渕橋)工事 工事 山形県 37.95675,140.02850 矢渕橋 山形県 2009/04/02 2009/08/20
平成20年度道路施設長寿命化事業(生活対策・橋梁補修)主要地方道米沢飯豊線橋梁補修(矢渕橋)工事 工事 山形県 37.96028,139.91667 矢渕橋 山形県 2009/04/02 2009/08/20
平成21年度道路施設長寿命化対策事業(生活対策・橋梁補修)一般県道五味沢小国線橋梁補修(飯綱橋)工事 工事 山形県 38.06454,139.74386 飯綱橋 山形県 2009/08/17 2009/11/05